Filtro HEPA H14 y ULPA U15-U17
Cuatro construcciones H14 y una ULPA. Humedad máxima 100 % en todas las referencias.
Matriz HEPA y ULPA
| Referencia | Clase | Eficiencia | Medio | Marco | Junta | Temp. máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEPA Mini-Pleat H14 | H14 | 99,99 a 99,995 % @ 0,3 µm | Microfibra de vidrio HV | Aluminio extruido y anodizado o panel de aluminio | Espuma PU continua, dos lados | 70 °C |
| HEPA terminal intercambiable con gel | H14 | Bajo solicitud | Fibra de vidrio HV | Aluminio extruido y anodizado | Gel | 70 °C |
| HEPA terminal con campana | H14 | 99,99 a 99,995 % @ 0,3 µm | Microfibra de vidrio HV | Gabinete de aluminio extruido y anodizado | Espuma PU continua, dos lados | 70 °C |
| HEPA V-Bank | H14 | 99,99 a 99,995 % @ 0,3 µm | Microfibra de vidrio HV | Aluminio extruido y anodizado o panel de aluminio | Espuma PU continua, dos lados | 70 °C |
| ULPA Mini-Pleat | U15 a U17 | 99,9995 a 99,999995 % | Microfibra de vidrio HV | Aluminio, galvanizado, acero inoxidable o plástico | Continua, EVA o neopreno | 70 °C |
Caudal y resistencia
Rango de la serie según ficha del fabricante.
| Referencia | Caudal (CFM) | Res. inicial (in. w.g.) | Res. final (in. w.g.) |
|---|---|---|---|
| Mini-Pleat H14 | 149 a 3.794 | 0,68 a 0,88 | 1,6 a 2,4 |
| Terminal intercambiable con gel | 800 a 1.600 | 0,88 | 1,61 a 2,41 |
| Terminal con campana | 269 a 1.120 | 0,68 | 1,60 a 2,41 |
| V-Bank, 5 paquetes | 1.095 a 2.000 | 1,16 a 1,33 | 1,60 a 2,40 |
| ULPA Mini-Pleat | 105 a 1.444 | 0,60 | 1,60 a 2,41 |
Opciones por referencia
| Referencia | Opciones según ficha |
|---|---|
| Mini-Pleat H14 | Más de 20 espesores de marco extruido. Diseño OEM. |
| Terminal intercambiable con gel | Puerto PAO. Aislante de 10 o 15 mm. Ménsulas de cuelgue con carcasa de placa de aluminio. Diseño OEM. |
| Terminal con campana | Puerto PAO con dos paquetes de medio. |
| V-Bank | Con o sin header de 20 × 25 mm para AHU. Diseño OEM. |
| ULPA Mini-Pleat | Profundidad en aluminio de 46 a 150 mm. Marco plástico de 43 mm. Diseño OEM. |
Origen de despacho
No todas las referencias tienen ambos.
| Origen de despacho | Condición |
|---|---|
| Colombia | Menor plazo |
| China | Menor costo |
Validación técnica opcional de compatibilidad, dimensionamiento o medida especial.