Filtro MERV 8 plisado autoportante SC-Pleat
Filtro MERV 8 SC-Pleat de Purity Filtration: profundidades nominales de 1, 2 y 4 pulg., resistencia final recomendada de 1,0 in. W.G. y marco de cartón de alta resistencia a la humedad.
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Serie | Pleated Filter Series |
| Clasificación MERV inicial | 8 |
| Eficiencia | Aumenta significativamente a medida que acumula polvo |
| Medio | Fibras de tamaño uniforme de materiales vírgenes, mezcladas en proporciones controladas |
| Soporte | Autoportante, sin soporte de alambre |
| Composición | Sin colorantes ni metales dañinos; totalmente incinerable |
| Marco | Cartón de alta resistencia a la humedad (high wet-strength beverage board) |
| Instalación | Estabilidad lateral para sistemas de acceso lateral |
| Humedad | Adecuado para condiciones de alta humedad |
| Profundidad nominal | 1, 2 y 4 pulg. |
| Profundidad real | ¾, 1 ¾ y 3 ¾ pulg. |
| Pliegues por pie | 15 (1 pulg.); 15 (2 pulg.); 11 (4 pulg.) |
| Resistencia inicial a 300 FPM (in. W.G.) | 0,23 (1 pulg.); 0,12 (2 pulg.); 0,12 (4 pulg.) |
| Resistencia inicial a 500 FPM (in. W.G.) | 0,42 (1 pulg.); 0,23 (2 pulg.); 0,25 (4 pulg.) |
| Resistencia final recomendada | 1,0 in. W.G. |
| Temperatura máxima | 150 °F (66 °C) en 1 y 2 pulg.; 200 °F (93 °C) en 4 pulg. |
Medidas y caudales
| Medida (pulg.) | Medida real (pulg.) | 300 FPM (SCFM) | 500 FPM (SCFM) | Pliegues por filtro |
|---|---|---|---|---|
| 12 × 24 × 1 | 11 ⅜ × 23 ⅜ × ¾ | 600 | 1000 | 16 |
| 16 × 25 × 1 | 15 ½ × 24 ½ × ¾ | 850 | 1400 | 21 |
| 20 × 20 × 1 | 19 ½ × 19 ½ × ¾ | 850 | 1400 | 25 |
| 24 × 24 × 1 | 23 ⅜ × 23 ⅜ × ¾ | 1200 | 2000 | 29 |
| 12 × 24 × 2 | 11 ⅜ × 23 ⅜ × 1 ¾ | 600 | 1000 | 10 |
| 16 × 25 × 2 | 15 ½ × 24 ½ × 1 ¾ | 850 | 1400 | 14 |
| 20 × 20 × 2 | 19 ½ × 19 ½ × 1 ¾ | 850 | 1400 | 17 |
| 24 × 24 × 2 | 23 ⅜ × 23 ⅜ × 1 ¾ | 1200 | 2000 | 20 |
| 12 × 24 × 4 | 11 ⅜ × 23 ⅜ × 3 ¾ | 600 | 1000 | 13 |
| 16 × 25 × 4 | 15 ⅜ × 24 ⅜ × 3 ¾ | 850 | 1400 | 12 |
| 20 × 20 × 4 | 19 ⅜ × 19 ⅜ × 3 ¾ | 850 | 1400 | 22 |
| 24 × 24 × 4 | 23 ⅜ × 23 ⅜ × 3 ¾ | 1200 | 2000 | 18 |
Medida nominal en ancho × alto × profundidad. Otras medidas nominales en ficha (pulg.): 14 × 18 × 1, 16 × 20 × 1, 20 × 25 × 1, 16 × 24 × 2, 20 × 24 × 2, 20 × 25 × 2, 25 × 25 × 2, 16 × 24 × 4, 20 × 25 × 4 y 24 × 20 × 4.
Normas y ensayos
Ensayos conforme a UL Standard 900, según ficha técnica.
Suministro para Centroamérica desde Colombia (menor plazo) o China (menor costo), según referencia.