Productos de filtración y cuartos limpios
Filtros HEPA, ULPA y MERV, Fan Filter Units y equipos para cuartos limpios.
Familias
| Familia | Referencias | Enlace |
|---|---|---|
| Filtros HEPA y ULPA | Mini-Pleat H14, terminal intercambiable con gel, terminal con campana, V-Bank, ULPA Mini-Pleat | Ver filtros HEPA |
| Filtros MERV para HVAC | SC-Pleat MERV 8, SealGuard MERV 11, 13 y 15 | Ver filtros MERV |
| Fan Filter Units | Modelos bajo solicitud | Ver Fan Filter Units |
| Equipos para cuartos limpios | Modelos bajo solicitud | Ver equipos |
Referencias de filtro
Diseño OEM según ficha en Mini-Pleat H14, terminal con gel, V-Bank y ULPA.
| Referencia | Clase | Eficiencia | Medio | Marco | Temp. máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| HEPA Mini-Pleat H14 | H14 | 99,99 a 99,995 % @ 0,3 µm | Microfibra de vidrio HV | Aluminio extruido y anodizado o panel de aluminio | 70 °C |
| HEPA terminal intercambiable con gel | H14 | Bajo solicitud | Fibra de vidrio HV | Aluminio extruido y anodizado | 70 °C |
| HEPA terminal con campana | H14 | 99,99 a 99,995 % @ 0,3 µm | Microfibra de vidrio HV | Gabinete de aluminio extruido y anodizado | 70 °C |
| HEPA V-Bank | H14 | 99,99 a 99,995 % @ 0,3 µm | Microfibra de vidrio HV | Aluminio extruido y anodizado o panel de aluminio | 70 °C |
| ULPA Mini-Pleat | U15 a U17 | 99,9995 a 99,999995 % | Microfibra de vidrio HV | Aluminio, galvanizado, acero inoxidable o plástico | 70 °C |
| SC-Pleat MERV 8 | MERV 8 | MERV 8 inicial | Fibras vírgenes, autoportante | Cartón resistente a la humedad | 66 °C (1 y 2 in), 93 °C (4 in) |
| SealGuard MERV 11, 13 y 15 | MERV 11, 13 y 15 | 65 %, 85 % y 95 % | 100 % sintético, 3 capas | Poliuretano | 80 °C |
Origen de despacho
No todas las referencias tienen ambos.
| Origen de despacho | Condición |
|---|---|
| Colombia | Menor plazo |
| China | Menor costo |
Validación técnica opcional de compatibilidad, dimensionamiento o medida especial.